Snažan modul za prepoznavanje glasa za smanjenje bukeUsvajajući daleko - prepoznavanje polja, dvostruko - smanjenje buke mikrofona i fiksirano - tehnologije smanjenja frekvencije buke, može suzbiti razne interferirajuće zvukove izvan naredbenog snopa u polja u blizini i namijenjenih okruženjima s bukom. Može inteligentno razlikovati buku okoliša i prepoznati ljudske glasove, uistinu postižući visoke performanse, visoku osjetljivost i nisko lažno prepoznavanje. To je preferirani izbor za aplikacije proizvoda s visokim zahtjevima za performanse prepoznavanja ili velikom bukom radnog okruženja.
Točnost priznanja
Do 95% stope prepoznavanja u dnevnoj buci
01
Kompaktna veličina
Mali poput dimea (novčić - veličine)
02
Self - učenje
Podržava korisnika - prilagodljive riječi i naredbe za buđenje
03
Brza integracija
Potrebne su minimalne periferne komponente
04
Multi - naredba kapaciteta
Konfigurirajuće opcije: naredbe 50/150/500
05
Izvanmrežni okvir za razvoj rješenja za kontrolu glasa

| Modul | Modul za prepoznavanje govora |
| Model | Qlife - asr21bm |
| Veličina (mm) | 28.5*21.5*3mm |
| Pakiranje/dimenzija čipa | Qfn68 (8*8*0,9mm) |
| Kompatibilnost pakiranja | Dva priključka s markama /2*18PIN /RAZLIKA RAZLIKA 2 mm |
| Broj mikrofona | 2Mic |
| Podržani jezici | Kineski i engleski |
| Broj glasovnih naredbi | 150 |
| Kristal | neobavezan |
| Vrijeme odziva (MS) | 50-800ms |
| Stopa prepoznavanja (50 dB leđa /5m) | 98% |
| Udaljenost prepoznavanja | 8m |
| Otkazivanje odjeka (AEC/AES) | N |
| Prepoznavanje glasovnog tiska | N |
| Prilagođena riječ buđenja | N |
| Prilagođena naredbena riječ | N |
| Non - Postavite prepoznavanje ključnih riječi s uputama | N |
| Biblioteka infracrvenog koda | N |
| Uživo uživo | Da |
| Komunikacija s podacima | I2c/3*uart |
| Neovisni PWM kanal | 5ch |
| Ostali resursi | 3 ADC |
| Izlazna snaga zvučnika | 8Ω/1W |
| Nezavisno napajanje za pojačalo napajanja | Podrška (3.3V ~ 5V) |
| Specifikacija napajanja modula | 3.3V-5.5V |
| Upravljanje strujom | Nije podržan |
| Potrošnja energije (jezgra/pojačalo snage) | 60 ~ 150ma/500ma |
| Temperaturni raspon | -20 ~ 85 stupnjeva |
| Razvojni ciklus (dani) | 10-15 dana |
Popularni tagovi: Snažni modul za prepoznavanje glasa, proizvođači, dobavljači, tvornici, navodnici, transportni trak izvanmrežnog glasa, Oprema za proizvodnju energije izvan mreže glasovne kontrole, viljuškar offline glasovna kontrola, Skele Offline Voice Control, Spremnik za dostavu izvanmrežnog modula za glasovno upravljanje, Solarna ploča izvanmrežnu glasovnu kontrolu











